A3D Specifikace
| Objem tisku | 159 × 144 × 110 mm 6.26 × 5.67 × 4.33 in |
| Rozlišení | 2160 × 1920p |
| Nativní pixel XY | 75 μm |
| Přesnost | ± 37,5 μm |
| Životnost světelného zdroje | > 30 000 h |
| Rozměry zařízení | 510 × 550 × 1400 mm 20 × 21.65 × 55.12 in |
| Hmotnost | 101 kg 117 kg (včetně automatického odebírání výtisků) |
| Velikost dotykového displeje | 7 in |
| Automatické odebírání výtisků | Volitelné |
| Automatické doplňování pryskyřice | Součástí balení |
A3D Specifikace
| Objem tisku | 159 x 144 x 110 mm 6.26 x 5.67 x 4.33 in |
| Rozlišení | 2160 x 1920p |
| Nativní pixel XY | 75 μm |
| Přesnost | ± 37.5 μm |
| Životnost světelného zdroje | > 30,000 h |
| Rozměry zařízení | 510 x 550 x 1400 mm 20 x 21.65 x 55.12 in |
| Hmotnost | 101 kg 117 kg (včetně automatického odebírání výtisků) |
| Velikost dotykového displeje | 7 in |
| Automatické odebírání výtisků | Volitelné |
| Automatické doplňování pryskyřice | Součástí balení |
Srovnání zařízení řady „A Series“
| Specifikace |
UltraCraft A3D |
UltraCraft A2D |
| Objem tisku | 159 x 144 x 110 mm |
144 x 81 x 110 mm |
| Rozlišení | 2160 x 1920p |
1920 x 1080p |
| Velikost nativního pixelu XY | 75 µm |
75 µm |
| Velikost pixelu XPR | ||
| Průmyslový optický engine 385 nm | ||
| Silikonová vana na pryskyřici | ||
| Vícesenzorová kalibrační technologie na úrovni pixelů | ||
| Kompatibilita s modulem HiVE | ||
| Streamflow | ||
| Ultra-Net | ||
| Automatické odebírání výtisků | ||
| Resin Station |