KeySplint Soft®
KeySplint Soft®
Barva
Clear
Transparent
Specifikace
1000 g/Lahev
Kompatibilita
A2D
A2D 4K
A2D HD
Certifikace
FDA
CE
Model HP UV 2.0
Model HP UV 2.0
Barva
A1
A2
B1
BL
Kompatibilita
ChairSide
Klíčové vlastnosti
KeySplint Soft® je biokompatibilní materiál používaný pro skusové dlahy a noční chrániče. Lze jej bezpečně nosit v ústech po dlouhou dobu. Díky své jedinečné formulaci je materiál termoreaktivní — změkne při teplotách pod 45 °C (113 °F), což výrazně usnadňuje nasazování i sundávání nočních dlah.
- Vysoká přesnost
- Termo-reaktivní
- Vysoká stabilita
- Biokompatibilní
- Snadno nasaditelné / snadno sejmutelné
- Antikorozní
Výkonnostní parametry
| Vlastnost | Jednotka | Standard | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Ohybová pevnost | MPa | ASTM D790 | 47 |
| Ohybový modul | MPa | ASTM D790 | 1356 |
| Prodloužení při přetržení | % | ASTM D638 | 66 |
| Tvrdost | Shore D | ASTM D2240 | 82 |
| Rázová odolnost (vrubová) | J/m | ASTM D256 | 45–48 |
ISO 20795
| Vlastnost | Jednotka | Výsledek |
|---|---|---|
| Ohybová pevnost | MPa | 4.3 |
| Ohybový modul | MPa | 200 |
| Sorpce vody | µg/mm³ | < 18 |
| Rozpustnost | µg/mm³ | < 4.5 |
ISO 10993
| Vlastnost | Výsledek |
|---|---|
| Cytotoxicita (ISO 10993-5) | Pass |
| Senzibilizace (ISO 10993-10) | Pass |
| Iritace (ISO 10993-10) | Pass |
Aplikace