Model HP UV 2.0
Model HP UV 2.0
Barva
Grey
Sand
Specifikace
320g/pcs
Kompatibilita
ChairSide
Certifikace
FDA
NMPA
Model HP UV 2.0
Model HP UV 2.0
Barva
Grey
Sand
Specifikace
160 g/Náplň
Kompatibilita
ChairSide
Certifikace
FDA
MFDS
ANVISA
Klíčové vlastnosti
Model HP UV 2.0 je navržený na míru pro výrobu vysoce přesných dentálních modelů. Materiál se vyznačuje vysokou přesností, vysokou povrchovou tvrdostí a rychlou rychlostí tisku. Umožňuje detailní obnovu tvarů, výjimečnou kvalitu povrchu a vynikající dlouhodobou rozměrovou stabilitu. Nízká viskozita navíc pomáhá snižovat spotřebu materiálu i náročnost čištění.
- Rychlá rychlost tisku
- Vysoká přesnost
- Vysoká povrchová tvrdost
- Rozměrová stabilita
- Výjimečná kvalita povrchu
- Bez MMA (MMA Free)
Výkonnostní parametry
| Vlastnost | Jednotka | Standard | Výsledek |
|---|---|---|---|
| Ohybová pevnost | MPa | ASTM D790 | 83.2–88.2 |
| Ohybový modul | MPa | ASTM D790 | 2180–2351 |
| Sorpce vody | % | ASTM D570 | 0.72–0.98 |
| Tvrdost | Shore D | ASTM D2240 | 83 |
| Rázová odolnost (vrubová) | J/m | ASTM D256 | 32.0–36.6 |
| Pracovní teplota | ℃ | – | <50℃ |
ISO10477
| Vlastnost | Jednotka | Výsledek |
|---|---|---|
| Ohybová pevnost | MPa | ≥50 |
| Pevnost spojení | MPa | ≥5 |
| Rozpustnost | µg/mm³ | ≤7.5 |
| Sorpce vody | µg/mm³ | ≤40 |
ISO10993
| Vlastnost | Jednotka | Výsledek |
|---|---|---|
| Ohybová pevnost | MPa | ≥50 |
| Pevnost spojení | MPa | ≥5 |
| Rozpustnost | µg/mm³ | ≤7.5 |
| Sorpce vody | µg/mm³ | ≤40 |
Aplikace